熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本Yamaden魚糜彈性儀凝膠強(qiáng)度分析儀蠕變試驗(yàn)?zāi)J剑簩ⅰ罢承?與“彈性"作為物性值進(jìn)行基礎(chǔ)測定。質(zhì)構(gòu)試驗(yàn)?zāi)J剑喊芽谇粌?nèi)的感覺(硬度、咀嚼感等)數(shù)值化。破斷強(qiáng)度試驗(yàn)?zāi)J剑河糜谄茢?、彎曲、剝離、針入等測定。三種模式集于一體,一機(jī)多用。
產(chǎn)品型號:RE-3305S
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-11-13
訪 問 量:72
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本Yamaden魚糜彈性儀凝膠強(qiáng)度分析儀
日本Yamaden魚糜彈性儀凝膠強(qiáng)度分析儀
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 測定模式 | 3 模式 1. 應(yīng)力測定 2. 蠕變測定 3. 質(zhì)構(gòu)測定 (可通過其他應(yīng)用擴(kuò)展多種測定) |
| 負(fù)荷測定范圍 | ±199.9 N(使用 200 N 傳感器時) ±19.99 N(使用 20 N 傳感器,或 200 N 傳感器+10 倍放大器時) ±1.999 N(使用 2 N 傳感器,或 20 N 傳感器+10 倍放大器時) ±0.1999 N(使用 2 N 傳感器+10 倍放大器時) |
| 變形測定范圍 | ±199.9 mm(蠕變測定,步進(jìn) 0.1 mm)※選配件 ±19.99 mm(蠕變測定,步進(jìn) 0.01 mm) |
| 動作模式 | 壓縮?拉伸 雙向試驗(yàn) |
| 電源 | AC 100 V,50/60 Hz,功耗約 120 W |
| 測定部尺寸/重量 | W330 × H145 × D205 mm(約 5 kg) 立起支架時:H175 × D230 mm |
| 檢測部尺寸/重量 | W152 × H490 × D340 mm(約 11.5 kg) |
| 附著試驗(yàn) | 奶油類等附著性測定 |
| 集合試驗(yàn) | 米飯集體質(zhì)構(gòu)測定 |
| 硬度基準(zhǔn)測定 | 老年人(護(hù)理)食品硬度基準(zhǔn)測定 |
| 凝膠強(qiáng)度試驗(yàn) | 魚糕、練制品等凝膠強(qiáng)度測定 |
| 拉伸強(qiáng)度試驗(yàn) | 毛發(fā)等拉伸強(qiáng)度測定 |
| 刺穿強(qiáng)度試驗(yàn) | 口紅等刺穿強(qiáng)度測定 |
| 片材刺穿試驗(yàn) | 薄膜片材刺穿測定 |
| 手感試驗(yàn) | 開關(guān)等手感(點(diǎn)擊感)測定 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002