熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
您的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器 / 氧氣濃度計(jì) / JK0-AxT3-P1日本JIKCO實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)面板安裝式氧氣濃度計(jì)





日本JIKCO實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)面板安裝式氧氣濃度計(jì)即插即測(cè)雙重目的:安全管理 + 低濃度高精度測(cè)定
產(chǎn)品型號(hào):JK0-AxT3-P1
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-28
訪 問(wèn) 量:47
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本JIKCO實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)面板安裝式氧氣濃度計(jì)
日本JIKCO實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)面板安裝式氧氣濃度計(jì)
| 項(xiàng)目 | JKO-AxT3-P1(高量程) | JKO-02xT3-P1(低量程/服務(wù)范圍) |
|---|---|---|
| 檢測(cè)對(duì)象 | 氧氣 O? | 氧氣 O? |
| 檢測(cè)原理 | 伽伐尼電池式 | 伽伐尼電池式 |
| 測(cè)定范圍 | 0.0 – 100.0 vol% | 0.00 – 25.00 vol%(可擴(kuò)展至 0 – 35.00 vol%) |
| 分辨率 | 0.1 vol% | 0.01 vol% |
| 使用溫度 | –10 – +40 °C | –10 – +40 °C |
| 使用濕度 | 5 – 95 %RH(無(wú)結(jié)露) | 5 – 85 %RH(無(wú)結(jié)露) |
| 使用氣壓 | 811 – 1 100 hPa | 811 – 1 100 hPa |
| 響應(yīng)速度 | ≤ 20 s(20.9 → 100 vol%,90 %響應(yīng)) | ≤ 5 s(20.7 → 2.1 vol%,90 %響應(yīng)) ≤ 40 s(20.7 → 0.1 vol%,95 %響應(yīng)) |
| 報(bào)警延遲 | ≤ 5 s(20.9 → 18.0 vol%,10-11 vol% 暴露試驗(yàn)) | ≤ 5 s(同上) |
| 報(bào)警設(shè)定 | 2 點(diǎn)任意值(出廠 AL?=19.5 vol%,AL?=18.0 vol%) | 2 點(diǎn)任意值(出廠 OFF) |
| 報(bào)警方式 | 電子蜂鳴器 80 dB + 紅色 LED ×2 | 同左 |
| 報(bào)警輸出 | 無(wú)電壓 1c 接點(diǎn), 1 A 30 V DC | 同左 |
| 模擬輸出 | 0-100 vol% ? 4-20 mA | 0-25 vol% ? 4-20 mA |
| 電源 | AC 90-240 V(主電源) AA 堿性電池 ×4(停電備用) | 同左 |
| 傳感器壽命※ | 大氣中約 3 年(視使用環(huán)境) | 大氣中約 1 年(視使用環(huán)境) |
| 尺寸/重量 | 100 H × 196 W × 44.6 D mm / 約 600 g(本體) | 同左 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002